AMG Mercedes Chiptuning & Softwareoptimierung
AMG Mercedes Chiptuning & Softwareoptimierung
Leistungssteigerung für Ihren AMG Mercedes
Sie sind auf der Suche nach einem hochwertigen AMG Chiptuning, einer Leistungssteigerung oder einem professionellen Tuning für Ihren Mercedes AMG ?
TSP Chiptuning ist seit 14 Jahren Ihr Ansprechpartner rund um die Themen AMG Chiptuning und Leistungssteigerung in den Regionen Pforzheim,Böblingen, Karlsruhe & Stuttgart.
Wir sind auf die Softwareoptimierung von Fahrzeugen aus dem Hause AMG spezialisiert und bieten für die folgenden Modelle ein Qualitativ hochwertiges Tuning an:
AMG Chiptuning Modellübersicht
Die A35 AMG Modelreihen:
Modell | Baureihe | Leistung | Varianten | Bauzeit | Motor |
---|---|---|---|---|---|
A 35 | W 177 | 225 kW (306 PS) | Kompaktlimousine, Limousine | seit 2019 | M 260 (2,0 Liter R4) |
CLA 35 | W 118 | Coupé, Shooting Brake | seit 2019 | ||
GLB 35 | X 247 | SUV | seit 2019 | ||
GLA 35 | H 247 | Kompakt-SUV | seit 2020 |
Die AMG 43 Modelreihen:
Modell | Baureihe | Leistung | Varianten | Bauzeit | Motor |
---|---|---|---|---|---|
C 43 | 205 | 287 kW (390 PS) | Limousine, T-Modell, Coupé, Cabriolet | seit 2018 | M 276 (3,0 Liter V6) |
GLC 43 | X 253 / C 253 | SUV, Coupé | seit 2019 | ||
GT 43 | X 290 | 270 kW + 16 kW (367 PS + 22 PS) | Coupé | seit 2019 | M 256(3,0 Liter R6 Hybrid) |
SLC 43 | R 172 | 287 kW (390 PS) | Roadster | seit 2013 | M 276 (3,0 Liter V6) |
Die 45 AMG Modelreihen:
Modell | Baureihe | Leistung | Varianten | Bauzeit | Motor |
---|---|---|---|---|---|
A 45 | W 177 | 285 kW (387 PS) | Kompaktlimousine | seit 2019 | M 139 (2,0 Liter R4) |
A 45 S | 310 kW (421 PS) | ||||
CLA 45 | 118 | 285 kW (387 PS) | Coupé, Shooting Brake | seit 2019 | |
CLA 45 S | 310 kW (421 PS) | ||||
GLA 45 | H 247 | 285 kW (387 PS) | Kompakt-SUV | seit 2020 | |
GLA 45 S | 310 kW (421 PS) |
Die 53 AMG Modelreihen
Modell | Baureihe | Leistung | Varianten | Bauzeit | Motor |
---|---|---|---|---|---|
E 53 | 213 | 320 kW + 16 kW (435 PS + 22 PS) | Limousine, Kombi | seit 2018 | M 256 (3,0 Liter R6 Hybrid) |
238 | Coupé, Cabriolet | seit 2018 | |||
CLS 53 | C 257 | Coupé | seit 2018 | ||
GT 53 | X 290 | Coupé | seit 2019 |
Die 63 AMG Modelreihen:
Modell | Baureihe | Leistung | Varianten | Bauzeit | Motor |
---|---|---|---|---|---|
C 63 | 205 | 350 kW (476 PS) | Limousine, T-Modell, Coupé, Cabriolet | seit 2015 | M 177 (4,0 Liter V8) |
C 63 S | 375 kW (510 PS) | ||||
E 63 | 213 | 420 kW (571 PS) | Limousine, T-Modell | seit 2017 | |
E 63 S | 450 kW (612 PS) | ||||
S 63 | 222 / 217 | 430 kW (585 PS) | Limousine, Coupé, Cabriolet | seit 2017 | |
S 63 S | 450 kW (612 PS) | ||||
G 63 | W 463 | 430 kW (585 PS) | SUV | seit 2018 | |
GLC 63 | 253 | 350 kW (476 PS) | SUV, Coupé | seit 2017 | |
GLC 63 S | 375 kW (510 PS) | ||||
GT 63 | X 290 | 430 kW (585 PS) | Coupé | seit 2019 | |
GT 63 S | 470 kW (639 PS) | ||||
GT 63 S E Performance | 620 kW (843 PS) | seit 2021 | |||
SL 63[21] | R 231 | 430 kW (585 PS) | Roadster | seit 2018 | M 157(5,5 Liter V8) |
Mercedes-Benz SL 65 Black Series:
Hubraum | Leergewicht (kg) | PS | km/h | KW |
---|---|---|---|---|
5980 | 1870 | 670 | 350 | 493 |